2018-2019学年度第一学期收费公示表
发布时间:2018/12/13 9:13:05 作者:会计室 浏览量:1750次
收费公示表 | ||||||
(2018.09月-2019.01月) | ||||||
名称 | 保育教育费 | 伙食费 | 总计 | |||
9-12月收费:720元*4月=2880元 1月收费:720/22天*18天=589元 | 幼儿实际在园天数100天 伙食费标准:8元/生/天 | |||||
小、中班 | 3469元 | 800元 | 4269元 | |||
大班 | 享受学前一年免费 | 3469-3000=469元 | 800元 | 1269元 | ||
不享受学前一年免费 | 3469元 | 800元 | 4269元 | |||
备注:2019年1月份共22个工作日,幼儿在园天数为18天。根据有关规定1月份收费计算方法为720元/22天*18天。 | ||||||
南京市江宁区翠屏山幼儿园 | ||||||
2018.8 |